Micro Tube with Cap
Rotor BRK 1000 BRK 3000
Bucket B5010 B5250 B2000 / B3000
Shape ¿ë·® Size (mm) Cat. No. Model Æ©ºê ¼ö Cat. No. Model Æ©ºê ¼ö Cat. No. Model Æ©ºê ¼ö
Point 0.5 ml 8¡¿20 C05-79-902 AM405 36 C05-79-904 AM605 40 C05-79-906 AM805 120
Point 1.5 ml 11¡¿38 C05-79-908 AM420 24 C05-79-910 AM620 28 C05-79-912 AM820 84
Point 2.0 ml 11¡¿38 C05-79-908 AM420 24 C05-79-910 AM620 28 C05-79-912 AM820 84
Point 0.2 ml 6¡¿20 C05-79-901 AM402 36 C05-79-903 AM602 48 C05-79-905 AM802 168
Point 0.4 ml 6¡¿30 C05-79-907 AM404 36 C05-79-909 AM604 48 C05-79-911 AM804 168
Plain Tube without Cap
Rotor BRK 1000 BRK 3000
Bucket B5010 B5250 B2000 / B3000
Shape ¿ë·® Size (mm) Cat. No. Model Æ©ºê ¼ö Cat. No. Model Æ©ºê ¼ö Cat. No. Model Æ©ºê ¼ö
Round 1 ml 6¡¿45 C05-79-914 AR401 36 C05-79-916 AR601 48 C05-79-918 AR801 168
Round 3 ml 10¡¿60 C05-79-920 AR403 28 C05-79-922 AR603 32 C05-79-924 AR803 96
Round 5 ml 12¡¿75 C05-79-926 AR405 28 C05-79-928 AR605 32 C05-79-930 AR805 96
Round 6 ml 12¡¿82 C05-79-926 AR405 28 C05-79-928 AR605 32 C05-79-930 AR805 96
Round 7 ml 12¡¿100 C05-79-932 AR407 28 C05-79-934 AR607 32 C05-79-936 AR807 96
Round 9/10 ml 14¡¿100 C05-79-938 AR409 24 C05-79-940 AR609 28 C05-79-942 AR809 84
Round 15 ml 17¡¿100 C05-79-944 AR415 8 C05-79-948 AR615 28 C05-79-950 AR815 48
Round 25 ml 24¡¿100 C05-79-952 AR425 8 C05-79-954 AR625 12 C05-79-956 AR825 28
Round 50 ml 34¡¿100 C05-79-958 AR450 4 C05-79-960 AR650 4 C05-79-962 AR850 16
Round 100 ml 45¡¿100 C05-79-964 AR4100 4 C05-79-966 AR6100 4 C05-79-968 AR8100 8
Round 150 ml 52¡¿100 - - - - - - C05-79-972 AR8150 4
Round 250 ml 62¡¿100 - - - - - - C05-79-974 AR8250 4
  • ¡Ü Note : We cannot be held responsible if the tube manufacturers change design and/or size of the tube.
    ¡Ü Limited capacity with sealed bucket lids (B5419 and B5319).
Bucket for Advanced Centrifuge Rotor
Cat. No. C05-79-625 C05-79-621 C05-79-633 C05-79-629
Model B5010 B5250 B2000 B3000
Max. Tube Size 45¡¿100 mm 62¡¿100 mm 98¡¿155 mm 98¡¿170 mm
Capacity 4¡¿100 ml 4¡¿250 ml 4¡¿500 ml 4¡¿750 ml
Rotor BRK1000 BRK1000 BRK3000 BRK3000
Reducers for Advanced Centrifuge Rotors
Cat. No. C05-79-707 C05-79-709 C05-79-711 C05-79-713 C05-79-715
Model RM05 RM10 RM15 RM25 RL10
Tube Size Max. 13¡¿80 mm 16¡¿100 mm 17¡¿120 mm 25¡¿100 mm 16¡¿100 mm
Reduce as 5 ml 10 ml 15 ml 25 ml 10 ml
Rotor BRK 5212, BRK 5224, BRK 5324, BRK 5412
BRK 5408, BRK 5407
BRK 5308, BRK 5406, BRK 5206, BRK 5208 BRK 5100, BRK 5210
»ó¼¼ ±Ô°Ý Ç¥
Cat. No. C05-79-717 C05-79-719 C05-79-721 C05-79-703 C05-79-705
Model RL25 RL50 RL85 RS04 RS05
Tube Size Max. 25¡¿100 mm 35¡¿115 mm 39¡¿115 mm 6¡¿30 mm 8¡¿30 mm
Reduce as 25 ml 50 ml 85 ml 0.2 ~ 0.4 ml 0.5 ml
Rotor BRK 5100, BRK 5210 BRK 5424