| Cat. No | D01-580-025 | D01-580-030 | D01-580-035 | |
|---|---|---|---|---|
| Model | SD-151-02 | SD-252-02 | SD-502-02 | |
| 용량 | 145 L | 252 L | 510 L | |
| Humidity Control | 2 ~ 50% RH, Digital Control | |||
| Size (w×d×h, mm) |
내부 | 490×530×560 | 870×330×830 | 870×690×830 |
| 외부 | 500×580×630 | 880×380×900 | 880×740×900 | |
| 선반 수 | 3개 | |||
| Door 수 | 1개 | 2개 | ||
| 온습도계 | Digital 기본 장착 | |||
| Caster | X | X | X | |
| 재질 | Stainless Steel Body, Glass Window | |||
| Power | AC 220V | |||
| 인증 | CE | |||
| Cat. No | D01-580-040 | D01-580-045 | |
|---|---|---|---|
| Model | SD-302-02 | SD-702-02 | |
| 용량 | 340 L | 680 L | |
| Humidity Control | 2 ~ 50% RH, Digital Control | ||
| Size (w×d×h) |
내부 | 490×590×1160 mm | 610×730×1560 mm |
| 외부 | 500×640×1230 mm | 620×780×1840 mm | |
| 선반 수 | 7개 | 5개 | |
| Door 수 | 2개 | ||
| 온습도계 | Digital 기본 장착 | ||
| Caster | X | O | |
| 재질 | Stainless Steel Body, Glass Window | ||
| Power | AC 220V | ||
| 인증 | CE | ||
| Cat. No | D01-580-050 | D01-580-055 | |
|---|---|---|---|
| Model | SD-1104-02 | SD-1106-02 | |
| 용량 | 1160 L | ||
| Humidity Control | 2 ~ 50% RH, Digital Control | ||
| Size (w×d×h) |
내부 | 1190×620×1560 mm | |
| 외부 | 1200×670×1840 mm | ||
| 선반 수 | 5개 | ||
| Door 수 | 4개 | 6개 | |
| 온습도계 | Digital 기본 장착 | ||
| Caster | O | O | |
| 재질 | Stainless Steel Body, Glass Window | ||
| Power | AC 220V | ||
| 인증 | CE | ||