Niobium Wire (Nb)
Cat. No. Model Size (mm) ±æ ÀÌ ¼ø µµ
M06-32-512 NB-321103 ¥Õ0.05 mm 1 M 99.9%
M06-32-516 NB-321193 ¥Õ0.127 mm 1 M 99.9%
M06-32-520 NB-321323 ¥Õ0.30 mm 1 M 99.9%
M06-32-524 NB-321393 ¥Õ0.50 mm 1 M 99.9%
M06-32-528 NB-321483 ¥Õ1.0 mm 500 mm 99.9%
M06-32-532 NB-322544 ¥Õ2.0 mm 500 mm 99.9%
M06-32-536 NB-322564 ¥Õ3.0 mm 500 mm 99.9%
Niobium Plate (Nb)
Cat. No. Model Size (mm) µÎ ²² ¼ø µµ
M06-32-540 NB-323312 100¡¿ 100 0.1T 99.9%
M06-32-544 NB-323381 100¡¿ 100 0.2T 99.9%
M06-32-548 NB-323421 100¡¿ 100 0.3T 99.9%
M06-32-552 NB-323461 100¡¿ 100 0.5T 99.9%
M06-32-556 NB-323511 100¡¿ 100 1T 99.9%