»ó¼¼ ±Ô°Ý Ç¥
Cat.No. Model Type Point ±¸ºÐ
S08-75-010 40006 MIXdrive 6 6 ±âº»Çü
S08-75-020 40015 MIXdrive 15 15
S08-75-022 40060 MIXdrive 60 60
S08-75-040 40206 MIXdrive 6 HT 6 °í¿ÂÇü
S08-75-050 40215 MIXdrive 15 HT 15
S08-75-052 40260 MIXdrive 60 HT 60
»ó¼¼ ±Ô°Ý Ç¥
Cat. No. S08-75-010 S08-75-020 S08-75-022 S08-75-040 S08-75-050 S08-75-052
Model 40006 40015 40060 40206 40215 40260
Stirring Position 6 (6¡¿100ml) 15 (15¡¿250ml) 60 (testing tubes) 6 15 60
Stirring Capacity (H2O) 1 ~ 3,000 ml 1 ~ 500 ml 1 ~ 3,000 ml 1 ~ 500 ml
Position °£°Ý 130 mm 65 mm 32.5 mm 130 mm 65 mm 32.5 mm
Operation Condition in Water Max. 50¡É Max. 95¡É
in Air -10 to 50¡É -30 to 200¡É
Stirring Power Max. 40 W
Plate Material Stainless Steel Casing
Size w245¡¿d375¡¿h38 mm
Power 230V, 50/60 Hz
Protection IP 68